Choisissez un forfait adapté à votre équipe. Montez en gamme à tout moment.
3 000 · valables pendant 30 jours
Créez votre premier agent, connectez vos outils et suivez une exécution de bout en bout.
Forfait $0 · packs par membre de $20 à $200
Plus de puissance et une collaboration fluide pour votre équipe.
Forfait $160 · packs par membre de $20 à $200
Passez à l'échelle rapidement, sans friction et en toute flexibilité.
Volume de crédits personnalisé
Sécurité avancée, support dédié et limites personnalisées pour votre organisation.
Un forfait par membre. Tout dépassement utilise des crédits à l’usage.
20 400 crédits
400 en bonus inclus
52 600 crédits
2 600 en bonus inclus
108 700 crédits
8 700 en bonus inclus
222 200 crédits
22 200 en bonus inclus
Avec un forfait payant, rechargez à tout moment à 1 000 crédits pour 1 $. Configurez la recharge automatique pour que vos agents ne s'arrêtent jamais : lorsque votre solde passe sous un seuil, des crédits sont achetés automatiquement.
| Fonctionnalités | Free | Pro | Team | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Crédits et exécutions | ||||
Crédits par membre Crédits inclus dans le forfait mensuel sélectionné de chaque membre | 3 000 · valables pendant 30 jours | 20 400–222 200 crédits | 20 400–222 200 crédits | Personnalisé |
Exécutions simultanées Nombre d'agents pouvant s'exécuter en même temps | 1 | 2 | 10 | Personnalisé |
Concurrence supplémentaire Ajoutez des exécutions simultanées à votre offre dès que vous en avez besoin | — | — | ||
Agents partagés dans l'organisation Agents publiés pour tout l'espace de travail | 7 | 7 | 7 | 7 |
Agents privés Agents que vous seul voyez | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité |
Recharge de crédits Achetez des crédits supplémentaires à tout moment, à 1 $ pour 1 000 crédits | — | |||
Recharge automatique Achetez automatiquement des crédits lorsque le solde passe sous un seuil | — | |||
| Automatisation et déclencheurs | ||||
Exécutions planifiées Exécutez des agents selon un calendrier récurrent pour des briefs quotidiens, de la surveillance et des digests | ||||
Déclencheurs e-mail Lancez une exécution à l'arrivée d'un e-mail ou lorsqu'un libellé est appliqué | ||||
Déclencheurs agenda et réunions Lancez une exécution quand un événement change ou qu'une transcription de réunion est prête | ||||
Déclencheurs webhook Lancez une exécution depuis n'importe quel système externe avec un webhook signé | — | — | ||
Workflows et skills réutilisables Enregistrez une tâche une fois, puis lancez-la depuis n'importe quel agent ou automatisation | ||||
| Modèles et génération | ||||
Modèles Modèles que vous pouvez choisir pour une exécution | 3 modèles | Tous les modèles | Tous les modèles | Tous les modèles |
Utilisez votre propre LLM Utilisez les clés API de votre propre fournisseur de modèles | — | |||
Politique de modèles de l'organisation Les administrateurs définissent le modèle et le fournisseur par défaut pour tout l'espace de travail | ||||
Génération d'images Générez des images au cours d'une exécution | ||||
Génération de vidéo Générez de la vidéo au cours d'une exécution | — | |||
Génération de présentations et de sites Transformez une exécution en présentation ou en site web prêt à partager | ||||
| Connecteurs et canaux | ||||
Connecteurs intégrés Connecteurs officiels maintenus par Okou, dont X, Firecrawl, GitHub, Slack et Notion | Tous les connecteurs | Tous les connecteurs | Tous les connecteurs | Tous les connecteurs |
Connecteurs personnalisés Ajoutez vos API internes comme connecteurs, avec des secrets stockés hors du code de l'agent | ||||
Services web gérés Recherche web, extraction de pages, cartes et lieux, météo et recherche de personnes, sans compte ni clé d'API à vous | ||||
Canaux Parlez à vos agents depuis l'app web, Slack, Telegram ou par téléphone et SMS | ||||
E-mail Les agents préparent des brouillons Gmail dans votre compte, que vous relisez et envoyez | ||||
Saisie vocale Saisie vocale mains libres. Les limites s’appliquent par membre et sont réinitialisées chaque jour. | 10 requêtes au total · 10 min/jour | 300 requêtes/jour · 200 min/jour | 500 requêtes/jour · 500 min/jour | Personnalisé |
Pilotage d'ordinateur Laissez un agent utiliser les applications d'un poste que vous connectez | ||||
| Livrables | ||||
Sites hébergés Publiez la sortie HTML d'un agent sur une URL publique | ||||
Exports de fichiers Téléchargez les résultats et les fichiers générés | ||||
| Sécurité et gouvernance | ||||
Exécution en bac à sable MicroVM Firecracker avec isolation KVM au niveau matériel | ||||
Piste d'audit complète Trafic HTTP/HTTPS de l'agent journalisé avec intégrité SHA-256 à chaque exécution | ||||
Aucune exposition des identifiants Les secrets sont injectés au niveau réseau, jamais visibles par le code de l'agent | ||||
Contrôle d'accès par permission Approuvez chaque permission de connecteur séparément au lieu de céder un jeton entier | ||||
Identifiants par membre Chaque membre connecte ses propres comptes et les agents agissent avec les droits de l'appelant | ||||
Accès limité dans le temps Accordez des accès qui expirent d'eux-mêmes | ||||
| Collaboration | ||||
Membres de l'équipe Nombre de personnes dans votre espace de travail | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité |
Tableau de bord d'usage par membre Les administrateurs voient la consommation de crédits de chaque membre regroupée par agent | ||||
| Support | ||||
Support communautaire Accès à la communauté Discord et à la documentation | ||||
Support par e-mail Support direct par e-mail de l'équipe Okou | — | |||
Support prioritaire Support dédié avec des délais de réponse plus rapides | — | — | ||
Les crédits sont consommés lorsque vos agents utilisent des modèles d'IA. Différents modèles consomment des crédits à des rythmes différents. Par exemple, une tâche simple peut n'utiliser que quelques crédits, tandis qu'un workflow complexe en plusieurs étapes en consomme davantage.
Oui. Chaque nouvel espace de travail démarre en Free avec 3 000 crédits valables 30 jours, une exécution simultanée, des agents illimités et tous les connecteurs. Free fonctionne avec trois modèles inclus. Passez à Pro pour la liste complète des modèles, vos propres clés de fournisseur, la recharge de crédits et la recharge automatique.
Oui. L’augmentation du forfait d’un membre est calculée au prorata et prend effet après le paiement. Une réduction prend effet à la prochaine date de facturation. Avant votre confirmation, nous affichons le montant et la date d’effet.
Avec Free, passez à un forfait payant ou utilisez un code d’échange. Avec un forfait payant, achetez des crédits à 1 $ les 1 000 crédits, activez la recharge automatique ou choisissez un forfait membre supérieur.
Les crédits du forfait mensuel de chaque membre expirent à la fin de la période de facturation et ne sont pas reportés. Les crédits achetés séparément n’expirent jamais. Les crédits qui expirent le plus tôt sont utilisés en premier.
Les crédits existants conservent leur date d’expiration initiale. L’augmentation du forfait d’un membre ajoute, après paiement, les crédits achetés et les bonus calculés au prorata. Les réductions commencent à la prochaine date de facturation.
Pro, Team et Enterprise permettent d’utiliser vos propres clés API LLM (Anthropic, etc.). Free ne le permet pas. L’utilisation de vos propres clés ne consomme aucun crédit Okou pour les modèles.
Chaque exécution d'agent s'effectue dans une microVM Firecracker isolée, avec une isolation KVM au niveau matériel. Les identifiants sont injectés au niveau réseau et ne sont jamais exposés au code de l'agent. Tout le trafic HTTP/HTTPS de l'agent est journalisé avec une intégrité SHA-256 à chaque exécution.
Contactez-nous pour discuter de la tarification au volume, des remises sur la facturation annuelle et des arrangements sur mesure pour votre équipe.